บริการติดตั้งแอร์ใหม่
ราคา ค่าติดตั้ง แอร์ แบบติดผนัง สมุทรสาคร มหาชัย (แอร์ใหม่)
ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง | ||||||
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
9,000-17,000 | 2,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120วัน |
18,001-25,000 | 2,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120วัน |
25,001-32,000 | 3,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120วัน |
32,001-38,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120วัน |
38,001-48,000 | 5,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120วัน |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ) | ||||||
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | |||
9,000-17,000 | 400 บาท | 55 บาท | 250 บาท | |||
18,001-25,000 | 500 บาท | 60 บาท | 250 บาท | |||
25,001-32,000 | 600 บาท | 60 บาท | 250 บาท | |||
32,001-38,000 | 700 บาท | 80 บาท | 250 บาท | |||
38,001-48,000 | 800 บาท | 80 บาท | 250 บาท |
Facebook Comments