ค่าบริการติดตั้งแอร์ติดผนัง
ชนิดแอร์ | ขนาด BTU | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ขายาง | ท่อน้ำทิ้ง | ราคา | ล้างแอร์ | |
ติดผนัง (Wall Type) | 9,000-13,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 3,000 | ฟรี | |
ติดผนัง (Wall Type) | 18,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 4,000 | ฟรี | |
ติดผนัง (Wall Type) | 24,001-28,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 5,500 | ฟรี | |
ติดผนัง (Wall Type) | 30,001-48,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 5,500-6,500 | ฟรี | |
ชนิดแอร์ | ขนาด BTU | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ขายาง | ท่อน้ำทิ้ง | ราคา | ล้างแอร์ | |
ตั้ง/แขวน | 9,000-13,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 5,500 | ฟรี | |
ตั้ง/แขวน | 18,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 6,500 | ฟรี | |
ตั้ง/แขวน | 24,001 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 7,500 | ฟรี | |
ตั้ง/แขวน | 28,001-36,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 8,500 | ฟรี | |
ตั้ง/แขวน | 38,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 9,500 | ฟรี | |
ตั้ง/แขวน | 48,001-56,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 1 ชุด | 4 เมตร | 10,500 | ฟรี | |
ตั้ง/แขวน
หมายเหตุ 9000-13000 ท่อน้ำยา เมตร ละ 450 บาท 18,000 btu ขึ้นไป เมตร ละ 550 บาท รางครอบท่อ เมตรละ 250 บาท ขาแขวน ชุดระ 500 บาท งานเสี่ยง สูง ไม่ติดครับ |
Facebook Comments